こんにちは!大学受験を専門にした自立型学習塾、”ゴールフリー Lab“の塾長、通称らぼちーです。京都・滋賀に教室を構え、受験生に役立つノウハウや情報を発信しています。
本日の記事はこのような方に向けての記事です。
そんな皆さんの悩みにお答えするために記事を執筆しました。
・学部は環境科学・工学・人間文化・人間看護の4つ
・同じ学部でも学科ごとで得点率がかなり異なる
・共通テストと2次試験の得点比率がバラバラなので注意
「滋賀県立大学」
滋賀県立大学は彦根にキャンパスを置く公立大学です。学部は環境科学部、工学部、人間文化学部、人間看護学部の4学部から成ります。滋賀県立短期大学を4年制大学に改組して発足しました。
滋賀県立大学を調べている方は、こちらの大学も調べています。



滋賀県立大学の入試概要を知る
滋賀県立大学では一般選抜・学校推薦型選抜といった入試制度が用意されています。
自分にあった入試制度がないか、一度ホームページを確認してみましょう!
今回は最も合格者数の多い一般選抜入試に関してお話しします。
まず、滋賀県立大学の一般選抜入試は、前期日程と後期日程があります。
偏差値
(河合塾公表データより)
学部 | 偏差値 |
環境科学部 | 45.0~50.0 |
工学部 | 45.0~50.0 |
人間文化学部 | 50.0~55.0 |
人間看護学部 | 47.5 |
倍率について
学部・学科 | 受験者 | 合格者 | 倍率 |
環境科学部 | 586 | 237 | 2.4 |
環境生態学科 | 89 | 41 | 2.1 |
環境政策・計画学科 | 109 | 53 | 2.0 |
環境建築デザイン学科 | 189 | 58 | 3.2 |
生物資源管理学科 | 199 | 85 | 2.3 |
工学部 | 478 | 190 | 2.5 |
材料科学科 | 115 | 66 | 1.7 |
機械システム工学科 | 183 | 66 | 2.7 |
電子システム工学科 | 180 | 58 | 3.1 |
人間文化学部 | 630 | 241 | 2.6 |
地域文化学科 | 163 | 74 | 2.2 |
生活デザイン学科 | 158 | 34 | 4.6 |
生活栄養学科 | 83 | 34 | 2.4 |
人間関係学科 | 119 | 35 | 3.4 |
国際コミュニケーション学科 | 107 | 64 | 1.6 |
人間看護学部 | 202 | 74 | 2.7 |
人間看護学科 | 202 | 74 | 2.7 |
合格者得点率について(2023年)
学部学科 | 試験日程 | 合格者総合得点 | ||||||
満点 | 最低点 | 得点率 | 平均点 | 得点率 | 最高点 | 得点率 | ||
環境科学部 | ||||||||
環境生態学科 | 前期 | 1000 | 511 | 51.1% | 548 | 54.8% | 597 | 59.7% |
後期 | 950 | 574 | 60.4% | 649 | 68.3% | 759 | 79.9% | |
環境政策・計画学科 | 前期 | 800 | 451 | 56.4% | 481 | 60.1% | 557 | 69.6% |
後期 | 1000 | 537 | 53.7% | 608 | 60.8% | 705 | 70.5% | |
環境建築デザイン学科 | 前期 | 1200 | 705 | 58.8% | 748 | 62.3% | 881 | 73.4% |
後期 | 900 | 574 | 63.8% | 617 | 68.6% | 665 | 73.9% | |
生物資源管理学科 | 前期 | 1200 | 671 | 55.9% | 717 | 59.8% | 832 | 69.3% |
後期 | 800 | 450 | 56.3% | 512 | 64.0% | 613 | 76.6% | |
工学部 | ||||||||
材料科学科 | 前期 | 1350 | 683 | 50.6% | 735 | 54.4% | 840 | 62.2% |
後期 | 1350 | 717 | 53.1% | 814 | 60.3% | 1014 | 75.1% | |
機械システム工学科 | 前期 | 1200 | 654 | 54.5% | 704 | 58.7% | 799 | 66.6% |
後期 | 1300 | 707 | 54.4% | 817 | 62.8% | 1011 | 77.8% | |
電子システム工学科 | 前期 | 1300 | 717 | 55.2% | 771 | 59.3% | 838 | 64.5% |
後期 | 1250 | 766 | 61.3% | 807 | 64.6% | 885 | 70.8% | |
人間文化学部 | ||||||||
地域文化学科 | 前期 | 900 | 563 | 62.6% | 593 | 65.9% | 661 | 73.4% |
後期 | 600 | 397 | 66.2% | 424 | 70.7% | 465 | 77.5% | |
生活デザイン学科 | 前期 | 900 | 591 | 65.7% | 616 | 68.4% | 654 | 73.4% |
後期 | 700 | 486 | 69.4% | 513 | 73.3% | 549 | 78.4% | |
生活栄養学科 | 前期 | 850 | 472 | 55.5% | 534 | 62.8% | 644 | 75.8% |
後期 | 700 | 399 | 57.0% | 440 | 62.9% | 490 | 70.0% | |
人間関係学科 | 前期 | 900 | 547 | 60.8% | 590 | 65.6% | 740 | 82.2% |
後期 | 500 | 345 | 69.0% | 352 | 70.4% | 362 | 72.4% | |
国際コミュニケーション学科 | 前期 | 950 | 631 | 66.4% | 674 | 70.9% | 755 | 79.5% |
後期 | 650 | 405 | 62.3% | 454 | 69.8% | 519 | 79.8% | |
人間看護学部 | ||||||||
人間看護学科 | 前期 | 600 | 360 | 60.0% | 384 | 64.0% | 446 | 74.3% |
後期 | 600 | 363 | 60.5% | 388 | 64.7% | 453 | 75.5% |
2次試験の配点比率について
学部・学科 | 共通テスト | 2次試験 | 2次試験配点比率 |
環境科学部(前期) | *** | *** | *** |
環境生態学科 | 600 | 400 | 40% |
環境政策・計画学科 | 600 | 200 | 25% |
環境建築デザイン学科 | 600 | 600 | 50% |
生物資源管理学科 | 800 | 400 | 33% |
環境科学部(後期) | *** | *** | *** |
環境生態学科 | 550 | 400 | 42% |
環境政策・計画学科 | 600 | 400 | 40% |
環境建築デザイン学科 | 600 | 300 | 33% |
生物資源管理学科 | 400 | 400 | 50% |
工学部(前期) | *** | *** | *** |
材料科学科 | 850 | 500 | 37% |
機械システム工学科 | 800 | 400 | 33% |
電子システム工学科 | 800 | 500 | 38% |
工学部(後期) | *** | *** | *** |
材料科学科 | 850 | 500 | 37% |
機械システム工学科 | 800 | 500 | 38% |
電子システム工学科 | 850 | 400 | 32% |
人間文化学部(前期) | *** | *** | *** |
地域文化学科 | 500 | 400 | 44% |
生活デザイン学科 | 500 | 400 | 44% |
生活栄養学科 | 450 | 400 | 47% |
人間関係学科 | 500 | 400 | 44% |
国際コミュニケーション学科 | 550 | 400 | 42% |
人間文化学部(後期) | *** | *** | *** |
地域文化学科 | 400 | 200 | 33% |
生活デザイン学科 | 400 | 300 | 43% |
生活栄養学科 | 500 | 200 | 29% |
人間関係学科 | 300 | 200 | 40% |
国際コミュニケーション学科 | 450 | 200 | 31% |
人間看護学部 | *** | *** | *** |
人間看護学科(前期) | 500 | 100 | 17% |
人間看護学科(後期) | 550 | 50(面接) | 8% |
滋賀県立大学の入試対策(まとめ)

基礎基本の学習はもちろんのこと、しっかりと個別試験を対策し、共通テストでは65%〜75%の得点を目指して取れるようにしっかりと対策していきましょう!
大学受験を専門にした自立型学習塾”ゴールフリーLab”ではこのような受験や学習に役立つノウハウを持った指導員が揃っています。1週間の無料体験もできるので 気軽にお問い合わせ下さいね。




ゴールフリーLabは、京都市の二条駅と亀岡駅、滋賀県の草津駅から
それぞれ徒歩2分圏内にある通塾型の大学受験専門塾です。
教科書・参考書をベースに、演習システム・映像授業・AI教材を組み合わせ、
キミだけの合格専用プランを作成します。
生活スタイルに合わせて、平日プランや土日プランなど様々なプランをご用意。
高卒生・高校3年には、勉強し放題 (Unlimited Study)の総合コースがお勧めです。
日々の学習は全てStudyplusで記録・管理しますので、勉強量を可視化し、いつでも相談が可能です。
更には!
カフェのような素敵な空間で、ドリンク&Wifi完備。
勉強量がこれまでの2倍から3倍以上に増加する子が続出し、受験に向けた学習習慣を身につけることが可能です。
受験勉強相談や無料体験についてはLINEよりお気軽にお問い合わせください。